Tubulatura si accesori tabla inox
Tubulatura este confecţionată din tablă de inox de 0,6 mm; 0,8 mm; 1mm, în funcţie de circumferinţa tubulaturii; tabla este importată şi este de producţie europeană.
Sistemele de aspiraţie corespund normalor standard în vigoare ale Uniunii Europene.
AMORTIZOR,RACORD NIPLES,CONDENS – INOX
AMORTIZOR | RACORD NIPLES | RACORD DE CONDENS | ||
---|---|---|---|---|
NUMAR CRT | DIAMETRU | |||
COD 1 | COD 2 | COD 3 | ||
Ø100 | AMIØ100 | RNIØ100 | RCIØ100 | |
Ø120 | AMIØ120 | RNIØ120 | RCIØ120 | |
1 | Ø150 | AMIØ150 | RNIØ150 | RCIØ150 |
2 | Ø180 | AMIØ180 | RNIØ180 | RCIØ180 |
3 | Ø200 | AMIØ200 | RNIØ200 | RCIØ200 |
4 | Ø220 | AMIØ220 | RNIØ220 | RCIØ220 |
5 | Ø250 | AMIØ250 | RNIØ250 | RCIØ250 |
6 | Ø280 | AMIØ280 | RNIØ280 | RCIØ280 |
7 | Ø300 | AMIØ300 | RNIØ300 | RCIØ300 |
8 | Ø320 | AMIØ320 | RNIØ320 | RCIØ320 |
9 | Ø350 | AMIØ350 | RNIØ350 | RCIØ350 |
10 | Ø380 | AMIØ380 | RNIØ380 | RCIØ380 |
11 | Ø400 | AMIØ400 | RNIØ400 | RCIØ400 |
12 | Ø420 | AMIØ420 | RNIØ420 | RCIØ420 |
13 | Ø450 | AMIØ450 | RNIØ450 | RCIØ450 |
14 | Ø480 | AMIØ480 | RNIØ480 | RCIØ480 |
15 | Ø500 | AMIØ500 | RNIØ500 | RCIØ500 |
16 | Ø520 | AMIØ520 | RNIØ520 | RCIØ520 |
17 | Ø550 | AMIØ550 | RNIØ550 | RCIØ550 |
18 | Ø580 | AMIØ580 | RNIØ580 | RCIØ580 |
19 | Ø600 | AMIØ600 | RNIØ600 | RCIØ600 |
20 | Ø620 | AMIØ620 | RNIØ620 | RCIØ620 |
21 | Ø650 | AMIØ650 | RNIØ650 | RCIØ650 |
22 | Ø680 | AMIØ680 | RNIØ680 | RCIØ680 |
23 | Ø700 | AMIØ700 | RNIØ700 | RCIØ700 |
24 | Ø720 | AMIØ720 | RNIØ720 | RCIØ720 |
25 | Ø750 | AMIØ750 | RNIØ750 | RCIØ750 |
26 | Ø780 | AMIØ780 | RNIØ780 | RCIØ780 |
27 | Ø800 | AMIØ800 | RNIØ800 | RCIØ800 |
28 | Ø820 | AMIØ820 | RNIØ820 | RCIØ820 |
29 | Ø850 | AMIØ850 | RNIØ850 | RCIØ850 |
30 | Ø880 | AMIØ880 | RNIØ880 | RCIØ880 |
31 | Ø900 | AMIØ900 | RNIØ900 | RCIØ900 |
32 | Ø920 | AMIØ920 | RNIØ920 | RCIØ920 |
33 | Ø950 | AMIØ950 | RNIØ950 | RCIØ950 |
34 | Ø980 | AMIØ980 | RNIØ980 | RCIØ980 |
35 | Ø1000 | AMIØ1000 | RNIØ1000 | RCIØ1000 |
36 | Ø1050 | AMIØ1050 | RNIØ1050 | RCIØ1050 |
BAZA CONDENS,PAL CHINEZ,TERMINAL PLASA – INOX
NUMAR CRT | DIAMETRU | BAZA DE FIXARE PT CONDENS COD 1 | PALARIE CHINEZEASCA COD 2 | TERMINAL CU PLASA COD 3 |
---|---|---|---|---|
1 | Ø100 | BFIØ100 | PCIØ100 | TPIØ100 |
2 | Ø120 | BFIØ120 | PCIØ120 | TPIØ120 |
3 | Ø150 | BFIØ150 | PCIØ150 | TPIØ150 |
4 | Ø180 | BFIØ180 | PCIØ180 | TPIØ180 |
5 | Ø200 | BFIØ200 | PCIØ200 | TPIØ200 |
6 | Ø220 | BFIØ220 | PCIØ220 | TPIØ220 |
7 | Ø250 | BFIØ250 | PCIØ250 | TPIØ250 |
8 | Ø280 | BFIØ280 | PCIØ280 | TPIØ280 |
9 | Ø300 | BFIØ300 | PCIØ300 | TPIØ300 |
10 | Ø320 | BFIØ320 | PCIØ320 | TPIØ320 |
11 | Ø350 | BFIØ350 | PCIØ350 | TPIØ350 |
12 | Ø380 | BFIØ380 | PCIØ380 | TPIØ380 |
13 | Ø400 | BFIØ400 | PCIØ400 | TPIØ400 |
14 | Ø420 | BFIØ420 | PCIØ420 | TPIØ420 |
15 | Ø450 | BFIØ450 | PCIØ450 | TPIØ450 |
16 | Ø480 | BFIØ480 | PCIØ480 | TPIØ480 |
17 | Ø500 | BFIØ500 | PCIØ500 | TPIØ500 |
18 | Ø520 | BFIØ520 | PCIØ520 | TPIØ520 |
19 | Ø550 | BFIØ550 | PCIØ550 | TPIØ550 |
20 | Ø580 | BFIØ580 | PCIØ580 | TPIØ580 |
21 | Ø600 | BFIØ600 | PCIØ600 | TPIØ600 |
22 | Ø620 | BFIØ620 | PCIØ620 | TPIØ620 |
23 | Ø650 | BFIØ650 | PCIØ650 | TPIØ650 |
24 | Ø680 | BFIØ680 | PCIØ680 | TPIØ680 |
25 | Ø700 | BFIØ700 | PCIØ700 | TPIØ700 |
26 | Ø720 | BFIØ720 | PCIØ720 | TPIØ720 |
27 | Ø750 | BFIØ750 | PCIØ750 | TPIØ750 |
28 | Ø780 | BFIØ780 | PCIØ780 | TPIØ780 |
29 | Ø800 | BFIØ800 | PCIØ800 | TPIØ800 |
30 | Ø820 | BFIØ820 | PCIØ820 | TPIØ820 |
31 | Ø850 | BFIØ850 | PCIØ850 | TPIØ850 |
32 | Ø880 | BFIØ880 | PCIØ880 | TPIØ880 |
33 | Ø900 | BFIØ900 | PCIØ900 | TPIØ900 |
34 | Ø920 | BFIØ920 | PCIØ920 | TPIØ920 |
35 | Ø950 | BFIØ950 | PCIØ950 | TPIØ950 |
36 | Ø980 | BFIØ980 | PCIØ980 | TPIØ980 |
37 | Ø1000 | BFIØ1000 | PCIØ1000 | TPIØ1000 |
38 | Ø1050 | BFIØ1050 | PCIØ1050 | TPIØ1050 |
CAPAC,TRUNCHI,ANTIVIBRANT – INOX
NUMAR CRT | DIAMETRU | CAPAC COD 1 | TRUNCHI COD 2 | ANTIVIBRANT COD3 |
---|---|---|---|---|
1 | Ø100 | CPIØ100 | TRIØ100 | ANIØ100 |
2 | Ø120 | CPIØ120 | TRIØ120 | ANIØ120 |
3 | Ø150 | CPIØ150 | TRIØ150 | ANIØ150 |
4 | Ø180 | CPIØ180 | TRIØ180 | ANIØ180 |
5 | Ø200 | CPIØ200 | TRIØ200 | ANIØ200 |
6 | Ø220 | CPIØ220 | TRIØ220 | ANIØ220 |
7 | Ø250 | CPIØ250 | TRIØ250 | ANIØ250 |
8 | Ø280 | CPIØ280 | TRIØ280 | ANIØ280 |
9 | Ø300 | CPIØ300 | TRIØ300 | ANIØ300 |
10 | Ø320 | CPIØ320 | TRIØ320 | ANIØ320 |
11 | Ø350 | CPIØ350 | TRIØ350 | ANIØ350 |
12 | Ø380 | CPIØ380 | TRIØ380 | ANIØ380 |
13 | Ø400 | CPIØ400 | TRIØ400 | ANIØ400 |
14 | Ø420 | CPIØ420 | TRIØ420 | ANIØ420 |
15 | Ø450 | CPIØ450 | TRIØ450 | ANIØ450 |
16 | Ø480 | CPIØ480 | TRIØ480 | ANIØ480 |
17 | Ø500 | CPIØ500 | TRIØ500 | ANIØ500 |
18 | Ø520 | CPIØ520 | TRIØ520 | ANIØ520 |
19 | Ø550 | CPIØ550 | TRIØ550 | ANIØ550 |
20 | Ø580 | CPIØ580 | TRIØ580 | ANIØ580 |
21 | Ø600 | CPIØ600 | TRIØ600 | ANIØ600 |
22 | Ø620 | CPIØ620 | TRIØ620 | ANIØ620 |
23 | Ø650 | CPIØ650 | TRIØ650 | ANIØ650 |
24 | Ø680 | CPIØ680 | TRIØ680 | ANIØ680 |
25 | Ø700 | CPIØ700 | TRIØ700 | ANIØ700 |
26 | Ø720 | CPIØ720 | TRIØ720 | ANIØ720 |
27 | Ø750 | CPIØ750 | TRIØ750 | ANIØ750 |
28 | Ø780 | CPIØ780 | TRIØ780 | ANIØ780 |
29 | Ø800 | CPIØ800 | TRIØ800 | ANIØ800 |
30 | Ø820 | CPIØ820 | TRIØ820 | ANIØ820 |
31 | Ø850 | CPIØ850 | TRIØ850 | ANIØ850 |
32 | Ø880 | CPIØ880 | TRIØ880 | ANIØ880 |
33 | Ø900 | CPIØ900 | TRIØ900 | ANIØ900 |
34 | Ø920 | CPIØ920 | TRIØ920 | ANIØ920 |
35 | Ø950 | CPIØ950 | TRIØ950 | ANIØ950 |
36 | Ø980 | CPIØ980 | TRIØ980 | ANIØ980 |
37 | Ø1000 | CPIØ1000 | TRIØ1000 | ANIØ1000 |
38 | Ø1050 | CPIØ1050 | TRIØ1050 | ANII1050 |
COL FE,BAZA PERETE,FASA CABLU,BAZE,PREL – INOX
NUMAR CRT | DIAMETRU | COLIER DE FIXARE COD 1 | BAZA DE PERETE COD 2 | FASA CABLU COD 3 |
---|---|---|---|---|
1 | Ø100 | COIØ100 | BPIØ100 | FCIØ100 |
2 | Ø120 | COIØ120 | BPIØ120 | FCIØ120 |
3 | Ø150 | COIØ150 | BPIØ150 | FCIØ150 |
4 | Ø180 | COIØ180 | BPIØ180 | FCIØ180 |
5 | Ø200 | COIØ200 | BPIØ200 | FCIØ200 |
6 | Ø220 | COIØ220 | BPIØ220 | FCIØ220 |
7 | Ø250 | COIØ250 | BPIØ250 | FCIØ250 |
8 | Ø280 | COIØ280 | BPIØ280 | FCIØ280 |
9 | Ø300 | COIØ300 | BPIØ300 | FCIØ300 |
10 | Ø320 | COIØ320 | BPIØ320 | FCIØ320 |
11 | Ø350 | COIØ350 | BPIØ350 | FCIØ350 |
12 | Ø380 | COIØ380 | BPIØ380 | FCIØ380 |
13 | Ø400 | COIØ400 | BPIØ400 | FCIØ400 |
14 | Ø420 | COIØ420 | BPIØ420 | FCIØ420 |
15 | Ø450 | COIØ450 | BPIØ450 | FCIØ450 |
16 | Ø480 | COIØ480 | BPIØ480 | FCIØ480 |
17 | Ø500 | COIØ500 | BPIØ500 | FCIØ500 |
18 | Ø520 | COIØ520 | BPIØ520 | FCIØ520 |
19 | Ø550 | COIØ550 | BPIØ550 | FCIØ550 |
20 | Ø580 | COIØ580 | BPIØ580 | FCIØ580 |
21 | Ø600 | COIØ600 | BPIØ600 | FCIØ600 |
22 | Ø620 | COIØ620 | BPIØ620 | FCIØ620 |
23 | Ø650 | COIØ650 | BPIØ650 | FCIØ650 |
24 | Ø680 | COIØ680 | BPIØ680 | FCIØ680 |
25 | Ø700 | COIØ700 | BPIØ700 | FCIØ700 |
26 | Ø720 | COIØ720 | BPIØ720 | FCIØ720 |
27 | Ø750 | COIØ750 | BPIØ750 | FCIØ750 |
28 | Ø780 | COIØ780 | BPIØ780 | FCIØ780 |
29 | Ø800 | COIØ800 | BPIØ800 | FCIØ800 |
30 | Ø820 | COIØ820 | BPIØ820 | FCIØ820 |
31 | Ø850 | COIØ850 | BPIØ850 | FCIØ850 |
32 | Ø880 | COIØ880 | BPIØ880 | FCIØ880 |
33 | Ø900 | COIØ900 | BPIØ900 | FCIØ900 |
34 | Ø920 | COIØ920 | BPIØ920 | FCIØ920 |
35 | Ø950 | COIØ950 | BPIØ950 | FCIØ950 |
36 | Ø980 | COIØ980 | BPIØ980 | FCIØ980 |
37 | Ø1000 | COIØ1000 | BPIØ1000 | FCIØ1000 |
38 | Ø1050 | CIOIØ1050 | BPIØ1050 | FCIØ1050 |
COT 90G,DEV 45G,DEV 70G – INOX
NUMAR CRT | DIAMETRU | COT 90° COD 1 | DEV 1- 45° COD 2 | DEV 1-70° COD 3 |
---|---|---|---|---|
1 | Ø100 | CI90 100 | DEI145Ø100 | DEI170Ø100 |
2 | Ø120 | CI90 120 | DEI145Ø120 | DEI170Ø120 |
3 | Ø150 | CI90 150 | DEI145Ø150 | DEI170Ø150 |
4 | Ø180 | CI90 180 | DEI145Ø180 | DEI170Ø180 |
5 | Ø200 | CI90 200 | DEI145Ø200 | DEI170Ø200 |
6 | Ø220 | CI90 220 | DEI145Ø220 | DEI170Ø220 |
7 | Ø250 | CI90 250 | DEI145Ø250 | DEI170Ø250 |
8 | Ø280 | CI90 280 | DEI145Ø280 | DEI170Ø280 |
9 | Ø300 | CI90 300 | DEI145Ø300 | DEI170Ø300 |
10 | Ø320 | CI90 320 | DEI145Ø320 | DEI170Ø320 |
11 | Ø350 | CI90 350 | DEI145Ø350 | DEI170Ø350 |
12 | Ø380 | CI90 380 | DEI145Ø380 | DEI170Ø380 |
13 | Ø400 | CI90 400 | DEI145Ø400 | DEI170Ø400 |
14 | Ø420 | CI90 420 | DEI145Ø420 | DEI170Ø420 |
15 | Ø450 | CI90 450 | DEI145Ø450 | DEI170Ø450 |
16 | Ø480 | CI90 480 | DEI145Ø480 | DEI170Ø480 |
17 | Ø500 | CI90 500 | DEI145Ø500 | DEI170Ø500 |
18 | Ø520 | CI90 520 | DEI145Ø520 | DEI170Ø520 |
19 | Ø550 | CI90 250 | DEI145Ø550 | DEI170Ø550 |
20 | Ø580 | CI90 580 | DEI145Ø580 | DEI170Ø580 |
21 | Ø600 | CI90 600 | DEI145Ø600 | DEI170Ø600 |
22 | Ø620 | CI90 620 | DEI145Ø620 | DEI170Ø620 |
23 | Ø650 | CI90 650 | DEI145Ø650 | DEI170Ø650 |
24 | Ø680 | CI90 680 | DEI145Ø680 | DEI170Ø680 |
25 | Ø700 | CI90 700 | DEI145Ø700 | DEI170Ø700 |
26 | Ø720 | CI90 720 | DEI145Ø720 | DEI170Ø720 |
27 | Ø750 | CI90 750 | DEI145Ø750 | DEI170Ø750 |
28 | Ø780 | CI90 780 | DEI145Ø780 | DEI170Ø780 |
29 | Ø800 | CI90 800 | DEI145Ø800 | DEI170Ø800 |
30 | Ø820 | CI90 820 | DEI145Ø820 | DEI170Ø820 |
31 | Ø850 | CI90 850 | DEI145Ø850 | DEI170Ø850 |
32 | Ø880 | CI90 880 | DEI145Ø880 | DEI170Ø880 |
33 | Ø900 | CI90 900 | DEI145Ø900 | DEI170Ø900 |
34 | Ø920 | CI90 920 | DEI145Ø920 | DEI170Ø920 |
35 | Ø950 | CI90 950 | DEI145Ø950 | DEI170Ø950 |
36 | Ø980 | CI90 980 | DEI145Ø980 | DEI170Ø980 |
37 | Ø1000 | CI90 1000 | DEI145Ø1000 | DEI170Ø1000 |
38 | Ø1050 | CI90 1050 | DEII5Ø1050 | DEI170Ø1050 |
DEV 1 90G,DEV 2 45G,DEV 2 70G – INOX
NUMAR CRT | DIAMETRU | DEV 1-90° COD 1 | DEV 2-45° COD 2 | DEV 2-70° COD 3 |
1 | Ø100 | DEI190Ø100 | DEI245Ø100 | DEI270Ø100 |
2 | Ø120 | DEI190Ø120 | DEI245Ø120 | DEI270Ø120 |
3 | Ø150 | DEI190Ø150 | DEI245Ø150 | DEI270Ø150 |
4 | Ø180 | DEI190Ø180 | DEI245Ø180 | DEI270Ø180 |
5 | Ø200 | DEI190Ø200 | DEI245Ø200 | DEI270Ø200 |
6 | Ø220 | DEI190Ø220 | DEI245Ø220 | DEI270Ø220 |
7 | Ø250 | DEI190Ø250 | DEI245Ø250 | DEI270Ø250 |
8 | Ø280 | DEI190Ø280 | DEI245Ø280 | DEI270Ø280 |
9 | Ø300 | DEI190Ø300 | DEI245Ø300 | DEI270Ø300 |
10 | Ø320 | DEI190Ø320 | DEI245Ø320 | DEI270Ø320 |
11 | Ø350 | DEI190Ø350 | DEI245Ø350 | DEI270Ø350 |
12 | Ø380 | DEI190Ø380 | DEI245Ø380 | DEI270Ø380 |
13 | Ø400 | DEI190Ø400 | DEI245Ø400 | DEI270Ø400 |
14 | Ø420 | DEI190Ø420 | DEI245Ø420 | DEI270Ø420 |
15 | Ø450 | DEI190Ø450 | DEI245Ø450 | DEI270Ø450 |
16 | Ø480 | DEI190Ø480 | DEI245Ø480 | DEI270Ø480 |
17 | Ø500 | DEI190Ø500 | DEI245Ø500 | DEI270Ø500 |
18 | Ø520 | DEI190Ø520 | DEI245Ø520 | DEI270Ø520 |
19 | Ø550 | DEI190Ø550 | DEI245Ø550 | DEI270Ø550 |
20 | Ø580 | DEI190Ø580 | DEI245Ø580 | DEI270Ø580 |
21 | Ø600 | DEI190Ø600 | DEI245Ø600 | DEI270Ø600 |
22 | Ø620 | DEI190Ø620 | DEI245Ø620 | DEI270Ø620 |
23 | Ø650 | DEI190Ø650 | DEI245Ø650 | DEI270Ø650 |
24 | Ø680 | DEI190Ø680 | DEI245Ø680 | DEI270Ø680 |
25 | Ø700 | DEI190Ø700 | DEI245Ø700 | DEI270Ø700 |
26 | Ø720 | DEI190Ø720 | DEI245Ø720 | DEI270Ø720 |
27 | Ø750 | DEI190Ø750 | DEI245Ø750 | DEI270Ø750 |
28 | Ø780 | DEI190Ø780 | DEI245Ø780 | DEI270Ø780 |
29 | Ø800 | DEI190Ø800 | DEI245Ø800 | DEI270Ø800 |
30 | Ø820 | DEI190Ø820 | DEI245Ø820 | DEI270Ø820 |
31 | Ø850 | DEI190Ø850 | DEI245Ø850 | DEI270Ø850 |
32 | Ø880 | DEI190Ø880 | DEI245Ø880 | DEI270Ø880 |
33 | Ø900 | DEI190Ø900 | DEI245Ø900 | DEI270Ø900 |
34 | Ø920 | DEI190Ø920 | DEI245Ø920 | DEI270Ø920 |
35 | Ø950 | DEI190Ø950 | DEI245Ø950 | DEI270Ø950 |
36 | Ø980 | DEI190Ø980 | DEI245Ø980 | DEI270Ø980 |
37 | Ø1000 | DEI190Ø1000 | DEI245Ø1000 | DEI270Ø1000 |
38 | Ø1050 | DEI190Ø1050 | DEI245Ø1050 | DEI270Ø1050 |
DEV 2 90G,RED,SCHIMB – INOX
NUMAR CRT | DIAMETRU | DEV 2-90° COD 1 | REDUCTIE COD 2 | SCHIMB SECTIUNE COD 3 |
1 | Ø100 | DEI290Ø100 | RIIØ100 | CSIØ100 |
2 | Ø120 | DEI290Ø120 | RIIØ120 | CSIØ120 |
3 | Ø150 | DEI290Ø150 | RIIØ150 | CSIØ150 |
4 | Ø180 | DEI290Ø180 | RIIØ180 | CSIØ180 |
5 | Ø200 | DEI290Ø200 | RIIØ200 | CSIØ200 |
6 | Ø220 | DEI290Ø220 | RIIØ220 | CSIØ220 |
7 | Ø250 | DEI290Ø250 | RIIØ250 | CSIØ250 |
8 | Ø280 | DEI290Ø280 | RIIØ280 | CSIØ280 |
9 | Ø300 | DEI290Ø300 | RIIØ300 | CSIØ300 |
10 | Ø320 | DEI290Ø320 | RIIØ320 | CSIØ320 |
11 | Ø350 | DEI290Ø350 | RIIØ350 | CSIØ350 |
12 | Ø380 | DEI290Ø380 | RIIØ380 | CSIØ380 |
13 | Ø400 | DEI290Ø400 | RIIØ400 | CSIØ400 |
14 | Ø420 | DEI290Ø420 | RIIØ420 | CSIØ420 |
15 | Ø450 | DEI290Ø450 | RIIØ450 | CSIØ450 |
16 | Ø480 | DEI290Ø480 | RIIØ480 | CSIØ480 |
17 | Ø500 | DEI290Ø500 | RIIØ500 | CSIØ500 |
18 | Ø520 | DEI290Ø520 | RIIØ520 | CSIØ520 |
19 | Ø550 | DEI290Ø550 | RIIØ550 | CSIØ550 |
20 | Ø580 | DEI290Ø580 | RIIØ580 | CSIØ580 |
21 | Ø600 | DEI290Ø600 | RIIØ600 | CSIØ600 |
22 | Ø620 | DEI290Ø620 | RIIØ620 | CSIØ620 |
23 | Ø650 | DEI290Ø650 | RIIØ650 | CSIØ650 |
24 | Ø680 | DEI290Ø680 | RIIØ680 | CSIØ680 |
25 | Ø700 | DEI290Ø700 | RIIØ700 | CSIØ700 |
26 | Ø720 | DEI290Ø720 | RIIØ720 | CSIØ720 |
27 | Ø750 | DEI290Ø750 | RIIØ750 | CSIØ750 |
28 | Ø780 | DEI290Ø780 | RIIØ780 | CSIØ780 |
29 | Ø800 | DEI290Ø800 | RIIØ800 | CSIØ800 |
30 | Ø820 | DEI290Ø820 | RIIØ820 | CSIØ820 |
31 | Ø850 | DEI290Ø850 | RIIØ850 | CSIØ850 |
32 | Ø880 | DEI290Ø880 | RIIØ880 | CSIØ880 |
33 | Ø900 | DEI290Ø900 | RIIØ900 | CSIØ900 |
34 | Ø920 | DEI290Ø920 | RIIØ920 | CSIØ920 |
35 | Ø950 | DEI290Ø950 | RIIØ950 | CSIØ950 |
36 | Ø980 | DEI290Ø980 | RIIØ980 | CSIØ980 |
37 | Ø1000 | DEI290Ø1000 | RIIØ1000 | CSIØ1000 |
38 | Ø1050 | DEI290Ø1050 | RIIØ1050 | CSIØ1050 |
PALARIE DESC,FLANSA,COL IMB – INOX
NUMAR CRT | DIAMETRU | PALARIE DESCHISA COD 1 | FLANSA COD 2 | COLIER DE IMBINARE COD 3 |
---|---|---|---|---|
1 | Ø100 | PDIØ100 | FIØ100 | CIIØ100 |
2 | Ø120 | PDIØ120 | FIØ120 | CIIØ120 |
3 | Ø150 | PDIØ150 | FIØ150 | CIIØ150 |
4 | Ø180 | PDIØ180 | FIØ180 | CIIØ180 |
5 | Ø200 | PDIØ200 | FIØ200 | CIIØ200 |
6 | Ø220 | PDIØ220 | FIØ220 | CIIØ220 |
7 | Ø250 | PDIØ250 | FIØ250 | CIIØ250 |
8 | Ø280 | PDIØ280 | FIØ280 | CIIØ280 |
9 | Ø300 | PDIØ300 | FIØ300 | CIIØ300 |
10 | Ø320 | PDIØ320 | FIØ320 | CIIØ320 |
11 | Ø350 | PDIØ350 | FIØ350 | CIIØ350 |
12 | Ø380 | PDIØ380 | FIØ380 | CIIØ380 |
13 | Ø400 | PDIØ400 | FIØ400 | CIIØ400 |
14 | Ø420 | PDIØ420 | FIØ420 | CIIØ420 |
15 | Ø450 | PDIØ450 | FIØ450 | CIIØ450 |
16 | Ø480 | PDIØ480 | FIØ480 | CIIØ480 |
17 | Ø500 | PDIØ500 | FIØ500 | CIIØ500 |
18 | Ø520 | PDIØ520 | FIØ520 | CIIØ520 |
19 | Ø550 | PDIØ550 | FIØ550 | CIIØ550 |
20 | Ø580 | PDIØ580 | FIØ580 | CIIØ580 |
21 | Ø600 | PDIØ600 | FIØ600 | CIIØ600 |
22 | Ø620 | PDIØ620 | FIØ620 | CIIØ620 |
23 | Ø650 | PDIØ650 | FIØ650 | CIIØ650 |
24 | Ø680 | PDIØ680 | FIØ680 | CIIØ680 |
25 | Ø700 | PDIØ700 | FIØ700 | CIIØ700 |
26 | Ø720 | PDIØ720 | FIØ720 | CIIØ720 |
27 | Ø750 | PDIØ750 | FIØ750 | CIIØ750 |
28 | Ø780 | PDIØ780 | FIØ780 | CIIØ780 |
29 | Ø800 | PDIØ800 | FIØ800 | CIIØ800 |
30 | Ø820 | PDIØ820 | FIØ820 | CIIØ820 |
31 | Ø850 | PDIØ850 | FIØ850 | CIIØ850 |
32 | Ø880 | PDIØ880 | FIØ880 | CIIØ880 |
33 | Ø900 | PDIØ900 | FIØ900 | CIIØ900 |
34 | Ø920 | PDIØ920 | FIØ920 | CIIØ920 |
35 | Ø950 | PDIØ950 | FIØ950 | CIIØ950 |
36 | Ø980 | PDIØ980 | FIØ980 | CIIØ980 |
37 | Ø1000 | PDIØ1000 | FIØ1000 | CIIØ1000 |
38 | Ø1050 | PDIØ1050 | FIØ1050 | CIIØ1050 |
SUBAR,SUBAR LANT,SUBAR FOC – INOX
NUMAR CRT | DIAMETRU | SUBAR COD 1 | SUBAR LANT COD 2 | SUBAR ANTIFOC COD 3 |
---|---|---|---|---|
1 | Ø100 | SGIØ100 | SLIØ100 | SAIØ100 |
2 | Ø120 | SGIØ120 | SLIØ120 | SAIØ120 |
3 | Ø150 | SGIØ150 | SLIØ150 | SAIØ150 |
4 | Ø180 | SGIØ180 | SLIØ180 | SAIØ180 |
5 | Ø200 | SGIØ200 | SLIØ200 | SAIØ200 |
6 | Ø220 | SGIØ220 | SLIØ220 | SAIØ220 |
7 | Ø250 | SGIØ250 | SLIØ250 | SAIØ250 |
8 | Ø280 | SGIØ280 | SLIØ280 | SAIØ280 |
9 | Ø300 | SGIØ300 | SLIØ300 | SAIØ300 |
10 | Ø320 | SGIØ320 | SLIØ320 | SAIØ320 |
11 | Ø350 | SGIØ350 | SLIØ350 | SAIØ350 |
12 | Ø380 | SGIØ380 | SLIØ380 | SAIØ380 |
13 | Ø400 | SGIØ400 | SLIØ400 | SAIØ400 |
14 | Ø420 | SGIØ420 | SLIØ420 | SAIØ420 |
15 | Ø450 | SGIØ450 | SLIØ450 | SAIØ450 |
16 | Ø480 | SGIØ480 | SLIØ480 | SAIØ480 |
17 | Ø500 | SGIØ500 | SLIØ500 | SAIØ500 |
18 | Ø520 | SGIØ520 | SLIØ520 | SAIØ520 |
19 | Ø550 | SGIØ550 | SLIØ550 | SAIØ550 |
20 | Ø580 | SGIØ580 | SLIØ580 | SAIØ580 |
21 | Ø600 | SGIØ600 | SLIØ600 | SAIØ600 |
22 | Ø620 | SGIØ620 | SLIØ620 | SAIØ620 |
23 | Ø650 | SGIØ650 | SLIØ650 | SAIØ650 |
24 | Ø680 | SGIØ680 | SLIØ680 | SAIØ680 |
25 | Ø700 | SGIØ700 | SLIØ700 | SAIØ700 |
26 | Ø720 | SGIØ720 | SLIØ720 | SAIØ720 |
27 | Ø750 | SGIØ750 | SLIØ750 | SAIØ750 |
28 | Ø780 | SGIØ780 | SLIØ780 | SAIØ780 |
29 | Ø800 | SGIØ800 | SLIØ800 | SAIØ800 |
30 | Ø820 | SGIØ820 | SLIØ820 | SAIØ820 |
31 | Ø850 | SGIØ850 | SLIØ850 | SAIØ850 |
32 | Ø880 | SGIØ880 | SLIØ880 | SAIØ880 |
33 | Ø900 | SGIØ900 | SLIØ900 | SAIØ900 |
34 | Ø920 | SGIØ920 | SLIØ920 | SAIØ920 |
35 | Ø950 | SGIØ950 | SLIØ950 | SAIØ950 |
36 | Ø980 | SGIØ980 | SLIØ980 | SAIØ980 |
37 | Ø1000 | SGIØ1000 | SLIØ1000 | SAIØ1000 |
38 | Ø1050 | SGIØ1050 | SLIØ1050 | SAIØ1050 |
TUB,COT45G,COT90G – INOX
NUMAR CRT | DIAMETRU | TUB COD 1 | COT 45° COD 2 | COT 70° COD 3 |
---|---|---|---|---|
1 | Ø100 | TUIØ100 | CUI45Ø100 | CUI70Ø100 |
2 | Ø120 | TUIØ120 | CUI45Ø120 | CUI70Ø120 |
3 | Ø150 | TUIØ150 | CUI45Ø150 | CUI70Ø150 |
4 | Ø180 | TUIØ180 | CUI45Ø180 | CUI70Ø180 |
5 | Ø200 | TUIØ200 | CUI45Ø200 | CUI70Ø200 |
6 | Ø220 | TUIØ220 | CUI45Ø220 | CUI70Ø220 |
7 | Ø250 | TUIØ250 | CUI45Ø250 | CUI70Ø250 |
8 | Ø280 | TUIØ280 | CUI45Ø280 | CUI70Ø280 |
9 | Ø300 | TUIØ300 | CUI45Ø300 | CUI70Ø300 |
10 | Ø320 | TUIØ320 | CUI45Ø320 | CUI70Ø320 |
11 | Ø350 | TUIØ350 | CUI45Ø350 | CUI70Ø350 |
12 | Ø380 | TUIØ380 | CUI45Ø380 | CUI70Ø380 |
13 | Ø400 | TUIØ400 | CUI45Ø400 | CUI70Ø400 |
14 | Ø420 | TUIØ420 | CUI45Ø420 | CUI70Ø420 |
