Tubulatura si accesori tabla zincata i zolate
COT 90G,DEV 45G,DEV 70G – T.ZN T.ZN.
MUNAR CRT | DIAMETRU | COT 90° COD 1 | DEV 1-45° COD 2 | DEV 1-70° COD 3 |
---|---|---|---|---|
1 | Ø100 | CUZZ90Ø100 | DEZZ145Ø100 | DEZZ170Ø100 |
2 | Ø120 | CUZZ90Ø120 | DEZZ145Ø120 | DEZZ170Ø120 |
3 | Ø150 | CUZZ90Ø150 | DEZZ145Ø150 | DEZZ170Ø150 |
4 | Ø180 | CUZZ90Ø180 | DEZZ145Ø180 | DEZZ170Ø180 |
5 | Ø200 | CUZZ90Ø200 | DEZZ145Ø200 | DEZZ170Ø200 |
6 | Ø220 | CUZZ90Ø220 | DEZZ145Ø220 | DEZZ170Ø220 |
7 | Ø250 | CUZZ90Ø250 | DEZZ145Ø250 | DEZZ170Ø250 |
8 | Ø280 | CUZZ90Ø280 | DEZZ145Ø280 | DEZZ170Ø280 |
9 | Ø300 | CUZZ90Ø300 | DEZZ145Ø300 | DEZZ170Ø300 |
10 | Ø320 | CUZZ90Ø320 | DEZZ145Ø320 | DEZZ170Ø320 |
11 | Ø350 | CUZZ90Ø350 | DEZZ145Ø350 | DEZZ170Ø350 |
12 | Ø380 | CUZZ90Ø380 | DEZZ145Ø380 | DEZZ170Ø380 |
13 | Ø400 | CUZZ90Ø400 | DEZZ145Ø400 | DEZZ170Ø400 |
14 | Ø420 | CUZZ90Ø420 | DEZZ145Ø420 | DEZZ170Ø420 |
15 | Ø450 | CUZZ90Ø450 | DEZZ145Ø450 | DEZZ170Ø450 |
16 | Ø480 | CUZZ90Ø480 | DEZZ145Ø480 | DEZZ170Ø480 |
17 | Ø500 | CUZZ90Ø500 | DEZZ145Ø500 | DEZZ170Ø500 |
18 | Ø520 | CUZZ90Ø520 | DEZZ145Ø520 | DEZZ170Ø520 |
19 | Ø550 | CUZZ90Ø550 | DEZZ145Ø550 | DEZZ170Ø550 |
20 | Ø580 | CUZZ90Ø580 | DEZZ145Ø580 | DEZZ170Ø580 |
21 | Ø600 | CUZZ90Ø600 | DEZZ145Ø600 | DEZZ170Ø600 |
22 | Ø620 | CUZZ90Ø620 | DEZZ145Ø620 | DEZZ170Ø620 |
23 | Ø650 | CUZZ90Ø650 | DEZZ145Ø650 | DEZZ170Ø650 |
24 | Ø680 | CUZZ90Ø680 | DEZZ145Ø680 | DEZZ170Ø680 |
25 | Ø700 | CUZZ90Ø700 | DEZZ145Ø700 | DEZZ170Ø700 |
26 | Ø720 | CUZZ90Ø720 | DEZZ145Ø720 | DEZZ170Ø720 |
27 | Ø750 | CUZZ90Ø750 | DEZZ145Ø750 | DEZZ170Ø750 |
28 | Ø780 | CUZZ90Ø780 | DEZZ145Ø780 | DEZZ170Ø780 |
29 | Ø800 | CUZZ90Ø800 | DEZZ145Ø800 | DEZZ170Ø800 |
30 | Ø820 | CUZZ90Ø820 | DEZZ145Ø820 | DEZZ170Ø820 |
31 | Ø850 | CUZZ90Ø850 | DEZZ145Ø850 | DEZZ170Ø850 |
32 | Ø880 | CUZZ90Ø880 | DEZZ145Ø880 | DEZZ170Ø880 |
33 | Ø900 | CUZZ90Ø900 | DEZZ145Ø900 | DEZZ170Ø900 |
34 | Ø920 | CUZZ90Ø920 | DEZZ145Ø920 | DEZZ170Ø920 |
35 | Ø950 | CUZZ90Ø950 | DEZZ145Ø950 | DEZZ170Ø950 |
36 | Ø980 | CUZZ90Ø980 | DEZZ145Ø980 | DEZZ170Ø980 |
37 | Ø1000 | CUZZ90Ø1000 | DEZZ145Ø1000 | DEZZ170Ø1000 |
38 | Ø1050 | CUZZ90Ø1050 | DEZZ15Ø1050 | DEZZ170Ø1050 |
DEV 1 90G,DEV 2 45G,DEV 2 70G – T.ZN. T.ZN.
NUMAR CRT | DIAMENTRU | DEV 1-90° COD 1 | DEV02-45° COD 2 | DEV 2-70° COD 3 |
---|---|---|---|---|
1 | Ø100 | DEZZ190Ø100 | DEZZ245Ø100 | DEZZ270Ø100 |
2 | Ø120 | DEZZ190Ø120 | DEZZ245Ø120 | DEZZ270Ø120 |
3 | Ø150 | DEZZ190Ø150 | DEZZ245Ø150 | DEZZ270Ø150 |
4 | Ø180 | DEZZ190Ø180 | DEZZ245Ø180 | DEZZ270Ø180 |
5 | Ø200 | DEZZ190Ø200 | DEZZ245Ø200 | DEZZ270Ø200 |
6 | Ø220 | DEZZ190Ø220 | DEZZ245Ø220 | DEZZ270Ø220 |
7 | Ø250 | DEZZ190Ø250 | DEZZ245Ø250 | DEZZ270Ø250 |
8 | Ø280 | DEZZ190Ø280 | DEZZ245Ø280 | DEZZ270Ø280 |
9 | Ø300 | DEZZ190Ø300 | DEZZ245Ø300 | DEZZ270Ø300 |
10 | Ø320 | DEZZ190Ø320 | DEZZ245Ø320 | DEZZ270Ø320 |
11 | Ø350 | DEZZ190Ø350 | DEZZ245Ø350 | DEZZ270Ø350 |
12 | Ø380 | DEZZ190Ø380 | DEZZ245Ø380 | DEZZ270Ø380 |
13 | Ø400 | DEZZ190Ø400 | DEZZ245Ø400 | DEZZ270Ø400 |
14 | Ø420 | DEZZ190Ø420 | DEZZ245Ø420 | DEZZ270Ø420 |
15 | Ø450 | DEZZ190Ø450 | DEZZ245Ø450 | DEZZ270Ø450 |
16 | Ø480 | DEZZ190Ø480 | DEZZ245Ø480 | DEZZ270Ø480 |
17 | Ø500 | DEZZ190Ø500 | DEZZ245Ø500 | DEZZ270Ø500 |
18 | Ø520 | DEZZ190Ø520 | DEZZ245Ø520 | DEZZ270Ø520 |
19 | Ø550 | DEZZ190Ø550 | DEZZ245Ø550 | DEZZ270Ø550 |
20 | Ø580 | DEZZ190Ø580 | DEZZ245Ø580 | DEZZ270Ø580 |
21 | Ø600 | DEZZ190Ø600 | DEZZ245Ø600 | DEZZ270Ø600 |
22 | Ø620 | DEZZ190Ø620 | DEZZ245Ø620 | DEZZ270Ø620 |
23 | Ø650 | DEZZ190Ø650 | DEZZ245Ø650 | DEZZ270Ø650 |
24 | Ø680 | DEZZ190Ø680 | DEZZ245Ø680 | DEZZ270Ø680 |
25 | Ø700 | DEZZ190Ø700 | DEZZ245Ø700 | DEZZ270Ø700 |
26 | Ø720 | DEZZ190Ø720 | DEZZ245Ø720 | DEZZ270Ø720 |
27 | Ø750 | DEZZ190Ø750 | DEZZ245Ø750 | DEZZ270Ø750 |
28 | Ø780 | DEZZ190Ø780 | DEZZ245Ø780 | DEZZ270Ø780 |
29 | Ø800 | DEZZ190Ø800 | DEZZ245Ø800 | DEZZ270Ø800 |
30 | Ø820 | DEZZ190Ø820 | DEZZ245Ø820 | DEZZ270Ø820 |
31 | Ø850 | DEZZ190Ø850 | DEZZ245Ø850 | DEZZ270Ø850 |
32 | Ø880 | DEZZ190Ø880 | DEZZ245Ø880 | DEZZ270Ø880 |
33 | Ø900 | DEZZ190Ø900 | DEZZ245Ø900 | DEZZ270Ø900 |
34 | Ø920 | DEZZ190Ø920 | DEZZ245Ø920 | DEZZ270Ø920 |
35 | Ø950 | DEZZ190Ø950 | DEZZ245Ø950 | DEZZ270Ø950 |
36 | Ø980 | DEZZ190Ø980 | DEZZ245Ø980 | DEZZ270Ø980 |
37 | Ø1000 | DEZZ190Ø1000 | DEZZ245Ø1000 | DEZZ270Ø1000 |
38 | Ø1050 | DEZZ190Ø1050 | DEZZ245Ø1050 | DEZZ270Ø1050 |
DEV 2 90G,RED,SCHIMB – T.ZN. T.ZN.
NUMAR CRT | DIAMETRU | DEV 2-90° COD 1 | REDUCTIE COD 2 | SCHIMB SECTIUNE COD 3 |
---|---|---|---|---|
1 | Ø100 | DEZZ290Ø100 | RIZZØ100 | CSZZØ100 |
2 | Ø120 | DEZZ290Ø120 | RIZZØ120 | CSZZØ120 |
3 | Ø150 | DEZZ290Ø150 | RIZZØ150 | CSZZØ150 |
4 | Ø180 | DEZZ290Ø180 | RIZZØ180 | CSZZØ180 |
5 | Ø200 | DEZZ290Ø200 | RIZZØ200 | CSZZØ200 |
6 | Ø220 | DEZZ290Ø220 | RIZZØ220 | CSZZØ220 |
7 | Ø250 | DEZZ290Ø250 | RIZZØ250 | CSZZØ250 |
8 | Ø280 | DEZZ290Ø280 | RIZZØ280 | CSZZØ280 |
9 | Ø300 | DEZZ290Ø300 | RIZZØ300 | CSZZØ300 |
10 | Ø320 | DEZZ290Ø320 | RIZZØ320 | CSZZØ320 |
11 | Ø350 | DEZZ290Ø350 | RIZZØ350 | CSZZØ350 |
12 | Ø380 | DEZZ290Ø380 | RIZZØ380 | CSZZØ380 |
13 | Ø400 | DEZZ290Ø400 | RIZZØ400 | CSZZØ400 |
14 | Ø420 | DEZZ290Ø420 | RIZZØ420 | CSZZØ420 |
15 | Ø450 | DEZZ290Ø450 | RIZZØ450 | CSZZØ450 |
16 | Ø480 | DEZZ290Ø480 | RIZZØ480 | CSZZØ480 |
17 | Ø500 | DEZZ290Ø500 | RIZZØ500 | CSZZØ500 |
18 | Ø520 | DEZZ290Ø520 | RIZZØ520 | CSZZØ520 |
19 | Ø550 | DEZZ290Ø550 | RIZZØ550 | CSZZØ550 |
20 | Ø580 | DEZZ290Ø580 | RIZZØ580 | CSZZØ580 |
21 | Ø600 | DEZZ290Ø600 | RIZZØ600 | CSZZØ600 |
22 | Ø620 | DEZZ290Ø620 | RIZZØ620 | CSZZØ620 |
23 | Ø650 | DEZZ290Ø650 | RIZZØ650 | CSZZØ650 |
24 | Ø680 | DEZZ290Ø680 | RIZZØ680 | CSZZØ680 |
25 | Ø700 | DEZZ290Ø700 | RIZZØ700 | CSZZØ700 |
26 | Ø720 | DEZZ290Ø720 | RIZZØ720 | CSZZØ720 |
27 | Ø750 | DEZZ290Ø750 | RIZZØ750 | CSZZØ750 |
28 | Ø780 | DEZZ290Ø780 | RIZZØ780 | CSZZØ780 |
29 | Ø800 | DEZZ290Ø800 | RIZZØ800 | CSZZØ800 |
30 | Ø820 | DEZZ290Ø820 | RIZZØ820 | CSZZØ820 |
31 | Ø850 | DEZZ290Ø850 | RIZZØ850 | CSZZØ850 |
32 | Ø880 | DEZZ290Ø880 | RIZZØ880 | CSZZØ880 |
33 | Ø900 | DEZZ290Ø900 | RIZZØ900 | CSZZØ900 |
34 | Ø920 | DEZZ290Ø920 | RIZZØ920 | CSZZØ920 |
35 | Ø950 | DEZZ290Ø950 | RIZZØ950 | CSZZØ950 |
36 | Ø980 | DEZZ290Ø980 | RIZZØ980 | CSZZØ980 |
37 | Ø1000 | DEZZ290Ø1000 | RIZZØ1000 | CSZZØ1000 |
38 | Ø1050 | DEZZ290Ø1050 | RIZZØ1050 | CSZZØ1050 |
DEV 2 90G,RED,SCHIMB – T.ZN. T.ZN.1
NUMAR CRT | DIAMETRU | DEV 2-90° COD 1 | REDUCTIE COD 2 | SCHIMB SECTIUNE COD 3 |
---|---|---|---|---|
1 | Ø100 | DEZZ290Ø100 | RIZZØ100 | CSZZØ100 |
2 | Ø120 | DEZZ290Ø120 | RIZZØ120 | CSZZØ120 |
3 | Ø150 | DEZZ290Ø150 | RIZZØ150 | CSZZØ150 |
4 | Ø180 | DEZZ290Ø180 | RIZZØ180 | CSZZØ180 |
5 | Ø200 | DEZZ290Ø200 | RIZZØ200 | CSZZØ200 |
6 | Ø220 | DEZZ290Ø220 | RIZZØ220 | CSZZØ220 |
7 | Ø250 | DEZZ290Ø250 | RIZZØ250 | CSZZØ250 |
8 | Ø280 | DEZZ290Ø280 | RIZZØ280 | CSZZØ280 |
9 | Ø300 | DEZZ290Ø300 | RIZZØ300 | CSZZØ300 |
10 | Ø320 | DEZZ290Ø320 | RIZZØ320 | CSZZØ320 |
11 | Ø350 | DEZZ290Ø350 | RIZZØ350 | CSZZØ350 |
12 | Ø380 | DEZZ290Ø380 | RIZZØ380 | CSZZØ380 |
13 | Ø400 | DEZZ290Ø400 | RIZZØ400 | CSZZØ400 |
14 | Ø420 | DEZZ290Ø420 | RIZZØ420 | CSZZØ420 |
15 | Ø450 | DEZZ290Ø450 | RIZZØ450 | CSZZØ450 |
16 | Ø480 | DEZZ290Ø480 | RIZZØ480 | CSZZØ480 |
17 | Ø500 | DEZZ290Ø500 | RIZZØ500 | CSZZØ500 |
18 | Ø520 | DEZZ290Ø520 | RIZZØ520 | CSZZØ520 |
19 | Ø550 | DEZZ290Ø550 | RIZZØ550 | CSZZØ550 |
20 | Ø580 | DEZZ290Ø580 | RIZZØ580 | CSZZØ580 |
21 | Ø600 | DEZZ290Ø600 | RIZZØ600 | CSZZØ600 |
22 | Ø620 | DEZZ290Ø620 | RIZZØ620 | CSZZØ620 |
23 | Ø650 | DEZZ290Ø650 | RIZZØ650 | CSZZØ650 |
24 | Ø680 | DEZZ290Ø680 | RIZZØ680 | CSZZØ680 |
25 | Ø700 | DEZZ290Ø700 | RIZZØ700 | CSZZØ700 |
26 | Ø720 | DEZZ290Ø720 | RIZZØ720 | CSZZØ720 |
27 | Ø750 | DEZZ290Ø750 | RIZZØ750 | CSZZØ750 |
28 | Ø780 | DEZZ290Ø780 | RIZZØ780 | CSZZØ780 |
29 | Ø800 | DEZZ290Ø800 | RIZZØ800 | CSZZØ800 |
30 | Ø820 | DEZZ290Ø820 | RIZZØ820 | CSZZØ820 |
31 | Ø850 | DEZZ290Ø850 | RIZZØ850 | CSZZØ850 |
32 | Ø880 | DEZZ290Ø880 | RIZZØ880 | CSZZØ880 |
33 | Ø900 | DEZZ290Ø900 | RIZZØ900 | CSZZØ900 |
34 | Ø920 | DEZZ290Ø920 | RIZZØ920 | CSZZØ920 |
35 | Ø950 | DEZZ290Ø950 | RIZZØ950 | CSZZØ950 |
36 | Ø980 | DEZZ290Ø980 | RIZZØ980 | CSZZØ980 |
37 | Ø1000 | DEZZ290Ø1000 | RIZZØ1000 | CSZZØ1000 |
38 | Ø1050 | DEZZ290Ø1050 | RIZZØ1050 | CSZZØ1050 |
TRUNCHI,RACORD CONDENS – T.ZN. T.ZN.
NUMAR CRT | |||
---|---|---|---|
NUMAR CRT | DIAMETRU | TRUNCHI COD 1 | RACORD CONDENS COD 2 |
1 | Ø100 | TRZZØ100 | RCZZØ100 |
2 | Ø120 | TRZZØ120 | RCZZØ120 |
3 | Ø150 | TRZZØ150 | RCZZØ150 |
4 | Ø180 | TRZZØ180 | RCZZØ180 |
5 | Ø200 | TRZZØ200 | RCZZØ200 |
6 | Ø220 | TRZZØ220 | RCZZØ220 |
7 | Ø250 | TRZZØ250 | RCZZØ250 |
8 | Ø280 | TRZZØ280 | RCZZØ280 |
9 | Ø300 | TRZZØ300 | RCZZØ300 |
10 | Ø320 | TRZZØ320 | RCZZØ320 |
11 | Ø350 | TRZZØ350 | RCZZØ350 |
12 | Ø380 | TRZZØ380 | RCZZØ380 |
13 | Ø400 | TRZZØ400 | RCZZØ400 |
14 | Ø420 | TRZZØ420 | RCZZØ420 |
15 | Ø450 | TRZZØ450 | RCZZØ450 |
16 | Ø480 | TRZZØ480 | RCZZØ480 |
17 | Ø500 | TRZZØ500 | RCZZØ500 |
18 | Ø520 | TRZZØ520 | RCZZØ520 |
19 | Ø550 | TRZZØ550 | RCZZØ550 |
20 | Ø580 | TRZZØ580 | RCZZØ580 |
21 | Ø600 | TRZZØ600 | RCZZØ600 |
22 | Ø620 | TRZZØ620 | RCZZØ620 |
23 | Ø650 | TRZZØ650 | RCZZØ650 |
24 | Ø680 | TRZZØ680 | RCZZØ680 |
25 | Ø700 | TRZZØ700 | RCZZØ700 |
26 | Ø720 | TRZZØ720 | RCZZØ720 |
27 | Ø750 | TRZZØ750 | RCZZØ750 |
28 | Ø780 | TRZZØ780 | RCZZØ780 |
29 | Ø800 | TRZZØ800 | RCZZØ800 |
30 | Ø820 | TRZZØ820 | RCZZØ820 |
31 | Ø850 | TRZZØ850 | RCZZØ850 |
32 | Ø880 | TRZZØ880 | RCZZØ880 |
33 | Ø900 | TRZZØ900 | RCZZØ900 |
34 | Ø920 | TRZZØ920 | RCZZØ920 |
35 | Ø950 | TRZZØ950 | RCZZØ950 |
36 | Ø980 | TRZZØ980 | RCZZØ980 |
37 | Ø1000 | TRZZØ1000 | RCZZØ1000 |
38 | Ø1050 | TRZZØ1050 | RCZZØ1050 |
TUB,COT45G,COT70G – T.ZN. T.ZN.
NUMAR CRT | DIAMETRU | TUB COD 1 | COT 45° COD 2 | COT 70° COD 3 |
---|---|---|---|---|
1 | Ø100 | TUZZØ100 | CUZZ45Ø100 | CUZZ70Ø100 |
2 | Ø120 | TUZZØ120 | CUZZ45Ø120 | CUZZ70Ø120 |
3 | Ø150 | TUZZØ150 | CUZZ45Ø150 | CUZZ70Ø150 |
4 | Ø180 | TUZZØ180 | CUZZ45Ø180 | CUZZ70Ø180 |
5 | Ø200 | TUZZØ200 | CUZZ45Ø200 | CUZZ70Ø200 |
6 | Ø220 | TUZZØ220 | CUZZ45Ø220 | CUZZ70Ø220 |
7 | Ø250 | TUZZØ250 | CUZZ45Ø250 | CUZZ70Ø250 |
8 | Ø280 | TUZZØ280 | CUZZ45Ø280 | CUZZ70Ø280 |
9 | Ø300 | TUZZØ300 | CUZZ45Ø300 | CUZZ70Ø300 |
10 | Ø320 | TUZZØ320 | CUZZ45Ø320 | CUZZ70Ø320 |
11 | Ø350 | TUZZØ350 | CUZZ45Ø350 | CUZZ70Ø350 |
12 | Ø380 | TUZZØ380 | CUZZ45Ø380 | CUZZ70Ø380 |
13 | Ø400 | TUZZØ400 | CUZZ45Ø400 | CUZZ70Ø400 |
14 | Ø420 | TUZZØ420 | CUZZ45Ø420 | CUZZ70Ø420 |
15 | Ø450 | TUZZØ450 | CUZZ45Ø450 | CUZZ70Ø450 |
16 | Ø480 | TUZZØ480 | CUZZ45Ø480 | CUZZ70Ø480 |
17 | Ø500 | TUZZØ500 | CUZZ45Ø500 | CUZZ70Ø500 |
18 | Ø520 | TUZZØ520 | CUZZ45Ø520 | CUZZ70Ø520 |
19 | Ø550 | TUZZØ550 | CUZZ45Ø550 | CUZZ70Ø550 |
20 | Ø580 | TUZZØ580 | CUZZ45Ø580 | CUZZ70Ø580 |
21 | Ø600 | TUZZØ600 | CUZZ45Ø600 | CUZZ70Ø600 |
22 | Ø620 | TUZZØ620 | CUZZ45Ø620 | CUZZ70Ø620 |
23 | Ø650 | TUZZØ650 | CUZZ45Ø650 | CUZZ70Ø650 |
24 | Ø680 | TUZZØ680 | CUZZ45Ø680 | CUZZ70Ø680 |
25 | Ø700 | TUZZØ700 | CUZZ45Ø700 | CUZZ70Ø700 |
26 | Ø720 | TUZZØ720 | CUZZ45Ø720 | CUZZ70Ø720 |
27 | Ø750 | TUZZØ750 | CUZZ45Ø750 | CUZZ70Ø750 |
28 | Ø780 | TUZZØ780 | CUZZ45Ø780 | CUZZ70Ø780 |
29 | Ø800 | TUZZØ800 | CUZZ45Ø800 | CUZZ70Ø800 |
30 | Ø820 | TUZZØ820 | CUZZ45Ø820 | CUZZ70Ø820 |
31 | Ø850 | TUZZØ850 | CUZZ45Ø850 | CUZZ70Ø850 |
32 | Ø880 | TUZZØ880 | CUZZ45Ø880 | CUZZ70Ø880 |
33 | Ø900 | TUZZØ900 | CUZZ45Ø900 | CUZZ70Ø900 |
34 | Ø920 | TUZZØ920 | CUZZ45Ø920 | CUZZ70Ø920 |
35 | Ø950 | TUZZØ950 | CUZZ45Ø950 | CUZZ70Ø950 |
36 | Ø980 | TUZZØ980 | CUZZ45Ø980 | CUZZ70Ø980 |
37 | Ø1000 | TUZZØ1000 | CUZZ45Ø1000 | CUZZ70Ø1000 |
38 | Ø1050 | TUZZØ1050 | CUZZ45Ø1050 | CUZZ70Ø1050 |