Stazioni filtranti
Serie FPSM / FPCM / FPSC / FPSS / FPCS – Purificazione industriale con autopulizia pneumatica

Le stazioni filtranti di questa gamma, prodotte da SA NU VENT, sono progettate per la purificazione dell’aria contaminata da polvere, segatura, fumo e particelle solide derivanti da processi industriali.
Grazie al sistema automatico di pulizia ad aria compressa, gli elementi filtranti mantengono la loro efficienza nel tempo e il flusso d’aria rimane stabile, con costi di manutenzione ridotti.
Principio di funzionamento
- Decelerazione e decantazione: l’aria contaminata entra nel compartimento di aspirazione, dove riduce la sua velocità; le particelle pesanti si depositano nella vasca di raccolta.
- Filtrazione fine: l’aria attraversa maniche o cartucce filtranti, che trattengono la polvere fine all’esterno.
- Autopulizia pneumatica: a intervalli programmati, brevi getti di aria compressa vengono iniettati all’interno degli elementi filtranti, staccando i depositi; la polvere cade nella vasca e viene evacuata tramite coclea, sacchi o contenitori (a seconda della configurazione).
- Controllo elettronico: l’apertura delle valvole è sequenziale, consigliata a ~20 secondi/valvola, seguita da una pausa di ~100 secondi, regolabile dal pannello di controllo.

Costruzione e caratteristiche tecniche
- Carcassa metallica: due compartimenti – aspirazione (aria polverosa) / scarico (aria filtrata);
- Vasca di raccolta & sistema di evacuazione: coclea + valvola stellare, oppure sacchi/contenitori di raccolta;
- Elementi filtranti: maniche (sacchi) o cartucce in poliestere, ad alto rendimento;
- Impianto aria compressa: serbatoio, valvole, ugelli; pannello elettrico con sequenziamento automatico;
- Accesso & sicurezza: porte di ispezione, scala e parapetto per interventi in sicurezza.
Vantaggi e benefici
• Filtrazione continua con autopulizia; • Opzioni versatili di raccolta (coclea + valvola stellare, contenitori, sacchi);
• Modularità su portate elevate; • Manutenzione agevole; • Conformità ai requisiti di igiene industriale.
FPSM – Filtro pneumatico con sacchi e coclea
Sacchi filtranti in poliestere d.150×2500 mm; scarico tramite coclea + valvola dosatrice.
| Modello | Nr. sacchi | Superficie (m²) | L (mm) | l (mm) | H (mm) | Portata (m³/h) | Massa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPSM-32/2.5 | 32 | 38 | 1080 | 2000 | 7300 | 6400 | 2099 |
| FPSM 48/2.5 | 48 | 56 | 1580 | 2000 | 7300 | 9600 | 2458 |
| FPSM 64/2.5 | 64 | 75 | 2080 | 2000 | 7300 | 12800 | 2980 |
| FPSM 80/2.5 | 80 | 94 | 2580 | 2000 | 7300 | 16000 | 3330 |
| FPSM 96/2.5 | 96 | 113 | 3080 | 2000 | 7300 | 19200 | 3640 |
| FPSM 112/2.5 | 112 | 132 | 3580 | 2000 | 7300 | 22400 | 4099 |
| FPSM 128/2.5 | 128 | 151 | 4080 | 2000 | 7300 | 25600 | 4550 |
Variante con sacchi d.150×3000 mm (portata maggiorata):
| Modello | Nr. sacchi | Superficie (m²) | L (mm) | l (mm) | H (mm) | Portata (m³/h) | Massa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPSM-32/3 | 32 | 45 | 1080 | 2000 | 7300 | 7600 | 2099 |
| FPSM 48/3 | 48 | 68 | 1580 | 2000 | 7300 | 11500 | 2458 |
| FPSM 64/3 | 64 | 91 | 2080 | 2000 | 7300 | 15300 | 2980 |
| FPSM 80/3 | 80 | 115 | 2580 | 2000 | 7300 | 19200 | 3330 |
| FPSM 96/3 | 96 | 136 | 3080 | 2000 | 7300 | 23000 | 3640 |
| FPSM 112/3 | 112 | 159 | 3580 | 2000 | 7300 | 26800 | 4099 |
| FPSM 128/3 | 128 | 182 | 4080 | 2000 | 7300 | 30700 | 4550 |
FPCM – Filtro pneumatico con cartucce e coclea
Cartucce in poliestere d.145×2000 mm; scarico tramite coclea + valvola stellare.
| Modello | Nr. cartucce | Superficie (m²) | L (mm) | l (mm) | H (mm) | Portata (m³/h) | Massa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPCM-32/2 | 32 | 200 | 1080 | 2000 | 6820 | 12000 | 2099 |
| FPCM 48/2 | 48 | 320 | 1580 | 2000 | 6820 | 18000 | 2458 |
| FPCM 64/2 | 64 | 426 | 2080 | 2000 | 6820 | 24000 | 2980 |
| FPCM 80/2 | 80 | 533 | 2580 | 2000 | 6820 | 30000 | 3330 |
| FPCM 96/2 | 96 | 640 | 3080 | 2000 | 6820 | 36000 | 3640 |
| FPCM 112/2 | 112 | 746 | 3580 | 2000 | 6820 | 42000 | 4099 |
| FPCM 128/2 | 128 | 853 | 4080 | 2000 | 6820 | 48000 | 4550 |
FPSC – Filtro pneumatico con sacchi filtranti e contenitori di raccolta
Sacchi d.150×2500 mm; raccolta in contenitori.
| Modello | Nr. sacchi | Superficie (m²) | L (mm) | l (mm) | H (mm) | Portata (m³/h) | Massa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPSC-32/2.5 | 32 | 38 | 1080 | 2000 | 6650 | 6400 | 2048 |
| FPSC 48/2.5 | 48 | 56 | 1580 | 2000 | 6650 | 9600 | 2426 |
| FPSC 64/2.5 | 64 | 75 | 2080 | 2000 | 6650 | 12800 | 2940 |
| FPSC 80/2.5 | 80 | 94 | 2580 | 2000 | 6650 | 16000 | 3330 |
| FPSC 96/2.5 | 96 | 113 | 3080 | 2000 | 6650 | 19200 | 3650 |
| FPSC 112/2.5 | 112 | 132 | 3580 | 2000 | 6650 | 22400 | 4097 |
| FPSC 128/2.5 | 128 | 151 | 4080 | 2000 | 6650 | 25600 | 4575 |
Sacchi d.150×3000 mm; raccolta in contenitori (portata maggiorata):
| Modello | Nr. sacchi | Superficie (m²) | L (mm) | l (mm) | H (mm) | Portata (m³/h) | Massa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPSC-32/3 | 32 | 45 | 1080 | 2000 | 6650 | 7600 | 2048 |
| FPSC 48/3 | 48 | 68 | 1580 | 2000 | 6650 | 11500 | 2426 |
| FPSC 64/3 | 64 | 91 | 2080 | 2000 | 6650 | 15300 | 2940 |
| FPSC 80/3 | 80 | 115 | 2580 | 2000 | 6650 | 19200 | 3330 |
| FPSC 96/3 | 96 | 136 | 3080 | 2000 | 6650 | 23000 | 3650 |
| FPSC 112/3 | 112 | 159 | 3580 | 2000 | 6650 | 26800 | 4097 |
| FPSC 128/3 | 128 | 182 | 4080 | 2000 | 6650 | 30700 | 4575 |
FPSS – Filtro pneumatico con sacchi filtranti e sacchi di raccolta
Sacchi d.150×2500 mm; raccolta in sacchi.
| Modello | Nr. sacchi | Superficie (m²) | L (mm) | l (mm) | H (mm) | Portata (m³/h) | Massa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPSS-32/2.5 | 32 | 38 | 1080 | 2000 | 6650 | 6400 | 2005 |
| FPSS 48/2.5 | 48 | 56 | 1580 | 2000 | 6650 | 9600 | 2340 |
| FPSS 64/2.5 | 64 | 75 | 2080 | 2000 | 6650 | 12800 | 2840 |
| FPSS 80/2.5 | 80 | 94 | 2580 | 2000 | 6650 | 16000 | 3180 |
| FPSS 96/2.5 | 96 | 113 | 3080 | 2000 | 6650 | 19200 | 3490 |
| FPSS 112/2.5 | 112 | 132 | 3580 | 2000 | 6650 | 22400 | 3925 |
| FPSS 128/2.5 | 128 | 151 | 4080 | 2000 | 6650 | 25600 | 4360 |
Sacchi d.150×3000 mm; raccolta in sacchi (portata maggiorata):
| Modello | Nr. sacchi | Superficie (m²) | L (mm) | l (mm) | H (mm) | Portata (m³/h) | Massa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPSS-32/3 | 32 | 45 | 1080 | 2000 | 6650 | 7600 | 2005 |
| FPSS 48/3 | 48 | 68 | 1580 | 2000 | 6650 | 11500 | 2340 |
| FPSS 64/3 | 64 | 91 | 2080 | 2000 | 6650 | 15300 | 2840 |
| FPSS 80/3 | 80 | 115 | 2580 | 2000 | 6650 | 19200 | 3180 |
| FPSS 96/3 | 96 | 136 | 3080 | 2000 | 6650 | 23000 | 3490 |
| FPSS 112/3 | 112 | 159 | 3580 | 2000 | 6650 | 26800 | 3925 |
| FPSS 128/3 | 128 | 182 | 4080 | 2000 | 6650 | 30700 | 4360 |
FPCS – Filtro pneumatico con cartucce filtranti e sacchi di raccolta
Cartucce d.145×2000 mm; raccolta in sacchi.
| Modello | Nr. cartucce | Superficie (m²) | L (mm) | l (mm) | H (mm) | Portata (m³/h) | Massa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPCS-32/2 | 32 | 200 | 1080 | 2000 | 6150 | 12000 | 2005 |
| FPCS 48/2 | 48 | 320 | 1580 | 2000 | 6150 | 18000 | 2340 |
| FPCS 64/2 | 64 | 426 | 2080 | 2000 | 6150 | 24000 | 2840 |
| FPCS 80/2 | 80 | 533 | 2580 | 2000 | 6150 | 30000 | 3180 |
| FPCS 96/2 | 96 | 640 | 3080 | 2000 | 6150 | 36000 | 3490 |
| FPCS 112/2 | 112 | 746 | 3580 | 2000 | 6150 | 42000 | 3925 |
| FPCS 128/2 | 128 | 853 | 4080 | 2000 | 6150 | 48000 | 4360 |
Pronti per l’integrazione nel sistema
Le stazioni filtranti SA NU VENT combinano l’autopulizia pneumatica, le opzioni flessibili di scarico e il design industriale robusto, offrendo una soluzione scalabile per linee e capannoni di produzione con portate elevate e carico variabile di polvere.

