Stații filtrante
Seria FPSM / FPCM / FPSC / FPSS / FPCS – Purificare industrială cu autocurăţare pneumatică

Stațiile filtrante din această gamă, produse de SA NU VENT, sunt proiectate pentru purificarea aerului contaminat cu praf, rumeguș, fum și particule solide rezultate din procese industriale.
Datorită sistemului automat de curățare cu aer comprimat, elementele filtrante își mențin eficiența în timp, iar fluxul de aer rămâne stabil, cu costuri reduse de mentenanță.
Principiu de funcționare
- Decelerare & decantare: aerul contaminat pătrunde în compartimentul de admisie, unde își reduce viteza; particulele grele se depun în cuva de colectare.
- Filtrare fină: aerul traversează mâneci sau cartușe filtrante, care rețin praful fin pe exterior.
- Autocurățare pneumatică: la intervale programate, jeturi scurte de aer comprimat sunt injectate în interiorul elementelor filtrante, desprinzând depunerile; praful cade în cuvă și este evacuat prin melc transportor, saci sau cutii (în funcție de configurație).
- Control electronic: deschiderea valvelor este secvențială, recomandat la ~20 secunde/valvă, urmată de pauză ~100 secunde, reglabilă din panoul de comandă.

Construcție și caracteristici tehnice
- Carcasă metalică: două compartimente – admisie (aer prăfuit) / evacuare (aer filtrat);
- Cuva de colectare & sistem de evacuare: melc transportor + ecluză, sau saci/cutii de colectare;
- Elemente filtrante: mâneci (saci) sau cartușe din poliester, cu randament ridicat;
- Instalație aer comprimat: rezervor, valve, duze; panou electric cu secvențiere automată;
- Acces & siguranță: uși de vizitare, scară și balustradă pentru intervenții în siguranță.
Avantaje și beneficii
• Filtrare continuă cu autocurăţare; • Opțiuni versatile de colectare (melc + ecluză, cutii, saci);
• Modularitate pe debite mari; • Întreținere facilă; • Conform cerințelor de igienă industrială.
FPSM – Filtru pneumatic cu saci și șnec
Saci filtranți din poliester d.150×2500 mm; descărcare prin șnec + ecluză dozatoare.
| Model | Nr. saci | Suprafață (m²) | L (mm) | l (mm) | H (mm) | Debit (m³/h) | Masă (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPSM-32/2.5 | 32 | 38 | 1080 | 2000 | 7300 | 6400 | 2099 |
| FPSM 48/2.5 | 48 | 56 | 1580 | 2000 | 7300 | 9600 | 2458 |
| FPSM 64/2.5 | 64 | 75 | 2080 | 2000 | 7300 | 12800 | 2980 |
| FPSM 80/2.5 | 80 | 94 | 2580 | 2000 | 7300 | 16000 | 3330 |
| FPSM 96/2.5 | 96 | 113 | 3080 | 2000 | 7300 | 19200 | 3640 |
| FPSM 112/2.5 | 112 | 132 | 3580 | 2000 | 7300 | 22400 | 4099 |
| FPSM 128/2.5 | 128 | 151 | 4080 | 2000 | 7300 | 25600 | 4550 |
Variantă cu saci d.150×3000 mm (debit mărit):
| Model | Nr. saci | Suprafață (m²) | L (mm) | l (mm) | H (mm) | Debit (m³/h) | Masă (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPSM-32/3 | 32 | 45 | 1080 | 2000 | 7300 | 7600 | 2099 |
| FPSM 48/3 | 48 | 68 | 1580 | 2000 | 7300 | 11500 | 2458 |
| FPSM 64/3 | 64 | 91 | 2080 | 2000 | 7300 | 15300 | 2980 |
| FPSM 80/3 | 80 | 115 | 2580 | 2000 | 7300 | 19200 | 3330 |
| FPSM 96/3 | 96 | 136 | 3080 | 2000 | 7300 | 23000 | 3640 |
| FPSM 112/3 | 112 | 159 | 3580 | 2000 | 7300 | 26800 | 4099 |
| FPSM 128/3 | 128 | 182 | 4080 | 2000 | 7300 | 30700 | 4550 |
FPCM – Filtru pneumatic cu cartușe și șnec
Cartușe din poliester d.145×2000 mm; descărcare prin șnec + ecluză.
| Model | Nr. cartușe | Suprafață (m²) | L (mm) | l (mm) | H (mm) | Debit (m³/h) | Masă (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPCM-32/2 | 32 | 200 | 1080 | 2000 | 6820 | 12000 | 2099 |
| FPCM 48/2 | 48 | 320 | 1580 | 2000 | 6820 | 18000 | 2458 |
| FPCM 64/2 | 64 | 426 | 2080 | 2000 | 6820 | 24000 | 2980 |
| FPCM 80/2 | 80 | 533 | 2580 | 2000 | 6820 | 30000 | 3330 |
| FPCM 96/2 | 96 | 640 | 3080 | 2000 | 6820 | 36000 | 3640 |
| FPCM 112/2 | 112 | 746 | 3580 | 2000 | 6820 | 42000 | 4099 |
| FPCM 128/2 | 128 | 853 | 4080 | 2000 | 6820 | 48000 | 4550 |
FPSC – Filtru pneumatic cu saci filtranți și cutii de colectare
Saci d.150×2500 mm; colectare în cutii.
| Model | Nr. saci | Suprafață (m²) | L (mm) | l (mm) | H (mm) | Debit (m³/h) | Masă (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPSC-32/2.5 | 32 | 38 | 1080 | 2000 | 6650 | 6400 | 2048 |
| FPSC 48/2.5 | 48 | 56 | 1580 | 2000 | 6650 | 9600 | 2426 |
| FPSC 64/2.5 | 64 | 75 | 2080 | 2000 | 6650 | 12800 | 2940 |
| FPSC 80/2.5 | 80 | 94 | 2580 | 2000 | 6650 | 16000 | 3330 |
| FPSC 96/2.5 | 96 | 113 | 3080 | 2000 | 6650 | 19200 | 3650 |
| FPSC 112/2.5 | 112 | 132 | 3580 | 2000 | 6650 | 22400 | 4097 |
| FPSC 128/2.5 | 128 | 151 | 4080 | 2000 | 6650 | 25600 | 4575 |
Saci d.150×3000 mm; colectare în cutii (debit mărit):
| Model | Nr. saci | Suprafață (m²) | L (mm) | l (mm) | H (mm) | Debit (m³/h) | Masă (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPSC-32/3 | 32 | 45 | 1080 | 2000 | 6650 | 7600 | 2048 |
| FPSC 48/3 | 48 | 68 | 1580 | 2000 | 6650 | 11500 | 2426 |
| FPSC 64/3 | 64 | 91 | 2080 | 2000 | 6650 | 15300 | 2940 |
| FPSC 80/3 | 80 | 115 | 2580 | 2000 | 6650 | 19200 | 3330 |
| FPSC 96/3 | 96 | 136 | 3080 | 2000 | 6650 | 23000 | 3650 |
| FPSC 112/3 | 112 | 159 | 3580 | 2000 | 6650 | 26800 | 4097 |
| FPSC 128/3 | 128 | 182 | 4080 | 2000 | 6650 | 30700 | 4575 |
FPSS – Filtru pneumatic cu saci filtranți și saci de colectare
Saci d.150×2500 mm; colectare în saci.
| Model | Nr. saci | Suprafață (m²) | L (mm) | l (mm) | H (mm) | Debit (m³/h) | Masă (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPSS-32/2.5 | 32 | 38 | 1080 | 2000 | 6650 | 6400 | 2005 |
| FPSS 48/2.5 | 48 | 56 | 1580 | 2000 | 6650 | 9600 | 2340 |
| FPSS 64/2.5 | 64 | 75 | 2080 | 2000 | 6650 | 12800 | 2840 |
| FPSS 80/2.5 | 80 | 94 | 2580 | 2000 | 6650 | 16000 | 3180 |
| FPSS 96/2.5 | 96 | 113 | 3080 | 2000 | 6650 | 19200 | 3490 |
| FPSS 112/2.5 | 112 | 132 | 3580 | 2000 | 6650 | 22400 | 3925 |
| FPSS 128/2.5 | 128 | 151 | 4080 | 2000 | 6650 | 25600 | 4360 |
Saci d.150×3000 mm; colectare în saci (debit mărit):
| Model | Nr. saci | Suprafață (m²) | L (mm) | l (mm) | H (mm) | Debit (m³/h) | Masă (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPSS-32/3 | 32 | 45 | 1080 | 2000 | 6650 | 7600 | 2005 |
| FPSS 48/3 | 48 | 68 | 1580 | 2000 | 6650 | 11500 | 2340 |
| FPSS 64/3 | 64 | 91 | 2080 | 2000 | 6650 | 15300 | 2840 |
| FPSS 80/3 | 80 | 115 | 2580 | 2000 | 6650 | 19200 | 3180 |
| FPSS 96/3 | 96 | 136 | 3080 | 2000 | 6650 | 23000 | 3490 |
| FPSS 112/3 | 112 | 159 | 3580 | 2000 | 6650 | 26800 | 3925 |
| FPSS 128/3 | 128 | 182 | 4080 | 2000 | 6650 | 30700 | 4360 |
FPCS – Filtru pneumatic cu cartușe filtrante și saci de colectare
Cartușe d.145×2000 mm; colectare în saci.
| Model | Nr. cartușe | Suprafață (m²) | L (mm) | l (mm) | H (mm) | Debit (m³/h) | Masă (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPCS-32/2 | 32 | 200 | 1080 | 2000 | 6150 | 12000 | 2005 |
| FPCS 48/2 | 48 | 320 | 1580 | 2000 | 6150 | 18000 | 2340 |
| FPCS 64/2 | 64 | 426 | 2080 | 2000 | 6150 | 24000 | 2840 |
| FPCS 80/2 | 80 | 533 | 2580 | 2000 | 6150 | 30000 | 3180 |
| FPCS 96/2 | 96 | 640 | 3080 | 2000 | 6150 | 36000 | 3490 |
| FPCS 112/2 | 112 | 746 | 3580 | 2000 | 6150 | 42000 | 3925 |
| FPCS 128/2 | 128 | 853 | 4080 | 2000 | 6150 | 48000 | 4360 |
Gata de integrat în sistem
Stațiile filtrante SA NU VENT combină autocurățarea pneumatică, opțiunile flexibile de evacuare și designul industrial robust, oferind o soluție scalabilă pentru linii și hale de producție cu debite mari și încărcare variabilă de praf.

