Filtre cu mâneci – Seria FSMS
Seria FSMS – Filtrare industrială de înaltă eficiență pentru particule fine

Filtrele cu mâneci din seria FSMS, produse de SA NU VENT, sunt destinate filtrării aerului contaminat cu particule fine de praf, provenite din diverse procese industriale.
Aceste echipamente sunt proiectate să funcționeze în regim de presiune, asigurând o eficiență ridicată de separare a impurităților solide și menținând un flux constant de aer curat în instalațiile industriale.
Seria FSMS combină robustețea construcției metalice cu un sistem eficient de filtrare și curățare mecanică a sacilor, adaptabil diferitelor volume de aer și tipuri de aplicații.
Principiu de funcționare
Procesul de filtrare are loc în mai multe etape, pentru a asigura separarea eficientă a particulelor solide din aerul aspirat:
- Aspirare aer viciat – aerul contaminat este introdus în carcasa filtrului prin gura de intrare;
- Separare gravitațională – în zona inferioară a filtrului, viteza aerului scade, iar particulele mari cad în pâlniile de colectare;
- Filtrare fină – aerul trece prin sacii filtranți, unde particulele fine de praf sunt reținute pe suprafața interioară a materialului filtrant;
- Curățarea sacilor – depunerile sunt îndepărtate prin scuturare mecanică, acționată de un motovibrator; praful desprins cade în pâlniile de colectare;
- Evacuarea aerului curățat – aerul filtrat este evacuat prin gura de ieșire și poate fi reintrodus în circuit sau evacuat în atmosferă.
Ciclul de scuturare se efectuează periodic, în funcție de regimul de lucru al utilajelor deservite, și poate fi manual sau automat, prin intermediul unui ceas programator.

Construcție și caracteristici tehnice
Filtrele FSMS sunt concepute modular, în versiuni deschise sau închise, cu sau fără sistem de scuturare, pentru a răspunde cerințelor variate ale mediilor industriale.
- Carcasă metalică – rezistentă și etanșă, realizată din tablă de oțel vopsită;
- Capac superior – protejează interiorul filtrului și asigură acces pentru întreținere;
- Picioare de sprijin – oferă stabilitate și ușurează instalarea la fața locului;
- Pâlnii de colectare – amplasate la baza carcasei, unde se acumulează particulele desprinse;
- Saci filtranți – confecționați din material textil tehnic (bumbac/poliester), cu eficiență ridicată de reținere a prafului fin;
- Saci de colectare – pentru depozitarea prafului colectat în timpul funcționării;
- Sistem de scuturare – mecanic, acționat de motovibrator, disponibil pe modelele tip “S”.
Curățarea automată și construcția solidă fac ca filtrele FSMS să fie ideale pentru instalații de aspirare industrială și sisteme de exhaustare centralizate.
Avantaje și beneficii
- Eficiență ridicată în separarea particulelor solide fine;
- Curățare mecanică automată sau manuală, în funcție de model;
- Întreținere facilă și durată mare de viață a sacilor filtranți;
- Construcție modulară – ușor de extins și integrat în sisteme existente;
- Potrivite pentru o gamă largă de aplicații industriale (lemn, metal, textile, ciment etc.).
Aplicații recomandate
- Sisteme de aspirare și exhaustare industrială;
- Ateliere de prelucrare a lemnului (rumeguș, praf de șlefuire);
- Instalații de transport pneumatic;
- Procese de ambalare, șlefuire, tăiere sau sablare;
- Unități de producție ce necesită filtrarea aerului în regim continuu.
Specificații tehnice – Modele FSMS-A
(Deschise, fără scuturator)
| Model | Nr. filtre (buc) | Nr. saci colectare (buc) | Suprafață filtrantă (m²) | Lungime (mm) | Lățime (mm) | Înălțime (mm) | Debit aer – praf (m³/h) | Debit aer – rumeguș (m³/h) | Masă filtru (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSMS 16-A | 16 | 1 | 23 | 1060 | 1060 | 4340 | 3300 | 2100 | 257 |
| FSMS 32-A | 32 | 2 | 46 | 2060 | 1060 | 4340 | 6600 | 4200 | 362 |
| FSMS 48-A | 48 | 3 | 69 | 3042 | 1060 | 4340 | 9900 | 6200 | 434 |
| FSMS 64-A | 64 | 4 | 92 | 4036 | 1060 | 4340 | 13200 | 8300 | 506 |
| FSMS 80-A | 80 | 5 | 115 | 5040 | 1060 | 4340 | 16500 | 10400 | 601 |
Specificații tehnice – Modele FSMS-AS
(Deschise, cu scuturator mecanic)
| Model | Nr. filtre (buc) | Nr. saci colectare (buc) | Suprafață filtrantă (m²) | Lungime (mm) | Lățime (mm) | Înălțime (mm) | Debit aer – praf (m³/h) | Debit aer – rumeguș (m³/h) | Masă filtru (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSMS 16-AS | 16 | 1 | 23 | 1060 | 1060 | 4340 | 3300 | 2100 | 262 |
| FSMS 32-AS | 32 | 2 | 46 | 2060 | 1060 | 4340 | 6600 | 4200 | 366 |
| FSMS 48-AS | 48 | 3 | 69 | 3042 | 1060 | 4340 | 9900 | 6200 | 438 |
| FSMS 64-AS | 64 | 4 | 92 | 4036 | 1060 | 4340 | 13200 | 8300 | 510 |
| FSMS 80-AS | 80 | 5 | 115 | 5040 | 1060 | 4340 | 16500 | 10400 | 605 |
Specificații tehnice – Modele FSMS-C
(Închise, fără scuturator)
| Model | Nr. filtre (buc) | Nr. saci colectare (buc) | Suprafață filtrantă (m²) | Lungime (mm) | Lățime (mm) | Înălțime (mm) | Debit aer – praf (m³/h) | Debit aer – rumeguș (m³/h) | Masă filtru (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSMS 16-C | 16 | 1 | 23 | 1060 | 1060 | 4340 | 3300 | 2100 | 362 |
| FSMS 32-C | 32 | 2 | 46 | 2060 | 1060 | 4340 | 6600 | 4200 | 513 |
| FSMS 48-C | 48 | 3 | 69 | 3042 | 1060 | 4340 | 9900 | 6200 | 638 |
| FSMS 64-C | 64 | 4 | 92 | 4036 | 1060 | 4340 | 13200 | 8300 | 762 |
| FSMS 80-C | 80 | 5 | 115 | 5040 | 1060 | 4340 | 16500 | 10400 | 926 |
Specificații tehnice – Modele FSMS-CS
(Închise, cu scuturator mecanic)
| Model | Nr. filtre (buc) | Nr. saci colectare (buc) | Suprafață filtrantă (m²) | Lungime (mm) | Lățime (mm) | Înălțime (mm) | Debit aer – praf (m³/h) | Debit aer – rumeguș (m³/h) | Masă filtru (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSMS 16-CS | 16 | 1 | 23 | 1060 | 1060 | 4340 | 3300 | 2100 | 366 |
| FSMS 32-CS | 32 | 2 | 46 | 2060 | 1060 | 4340 | 6600 | 4200 | 517 |
| FSMS 48-CS | 48 | 3 | 69 | 3042 | 1060 | 4340 | 9900 | 6200 | 642 |
| FSMS 64-CS | 64 | 4 | 92 | 4036 | 1060 | 4340 | 13200 | 8300 | 766 |
| FSMS 80-CS | 80 | 5 | 115 | 5040 | 1060 | 4340 | 16500 | 10400 | 930 |
Performanță constantă, întreținere simplă
Seria FSMS oferă o soluție completă pentru filtrarea aerului contaminat în procese industriale. Datorită curățării mecanice eficiente, construcției modulare și posibilității de adaptare la diverse aplicații, aceste filtre reprezintă alegerea ideală pentru fabrici și ateliere care urmăresc un mediu de lucru sigur și un control precis al prafului.

Fișa TEHNICă Filtre cu mâneci – Seria FSMS
Pdf (335 kb)

