Scrubbere Seria SC
Seria SC – Spălare umedă a gazelor cu absorbție în apă

Scrubber-ele SC, produse de SA NU VENT, se utilizează în instalații industriale pentru îndepărtarea poluanților din gazele evacuate (CO, NO, SO₂, pulberi), reducând încărcarea atmosferică și protejând echipamentele din aval. Procesul are la bază absorbția în apă și contactul intens gaze–lichid prin duze, umplutură și separare de picături.
Principiu de funcționare
Apa din rezervor este menținută automat la nivel prin regulator și țeavă de nivel. Pompa de recirculare alimentează duzele care pulverizează în cuve. Gazele intră prin racordul de intrare, sunt spălate pe traseu (secțiuni A–F) și traversează umplutura din corpuri plastice, unde are loc transferul de masă și absorbția poluanților.
Pe separatorul de picături (plasă filtrantă) vaporii se condensează și revin în circuit. Presiunea apei se citește pe manometru și se reglează din robineți. Apa încărcată se evacuează prin robinetul de golire, iar pierderile prin evaporare sunt completate automat.
Componentele principale sunt:
- 1. Rezervorul de apă
- 2, 3, 4, 5. Cuvele
- 6. Țeavă de alimentare cu apă
- 7. Regulator de nivel
- 8. Țeavă de nivel
- 9. Robinet de golire
- 10. Pompa de recirculare
- 11. Conducta de admisie
- 12. Conducta de refulare
- 13. Manometru
- 14. Robineți
- 15. Țevi circulare
- 16. Diuze de stropit
- 17. Grătare
- 18. Umplutură din corpuri plastice
- 19. Separator de picături (plasă filtrantă)
- 20. Uși de vizitare
- 21. Racord de intrare a gazelor
- 22. Racord de ieșire a aerului curat

Se face proba de funcționare în gol și în sarcină în conformitate cu instrucțiunile de folosire ale instalației hidraulice.
Specificații tehnice – Model SC
| Model | Debit de aer (m³/h) | Secțiunea A Φ1×Φ2×h (mm) | Secțiunea B Φ×h (mm) | Secțiunea C Φ×h (mm) | Secțiunea D Φ×h (mm) | Secțiunea E Φ×h (mm) | Secțiunea F Φ×h (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC 2 | 2 000 | 550×250×950 | 550×700 | 550×700 | 550×700 | 550×700 | 800×1000 |
| SC 4 | 4 000 | 800×380×950 | 800×700 | 800×700 | 800×700 | 800×700 | 1200×1000 |
| SC 6 | 6 000 | 950×450×950 | 950×700 | 950×700 | 950×700 | 950×700 | 1400×1000 |
| SC 8 | 8 000 | 1100×500×950 | 1100×700 | 1100×700 | 1100×700 | 1100×700 | 1600×1000 |
| SC 10 | 10 000 | 1200×550×950 | 1200×700 | 1200×700 | 1200×700 | 1200×700 | 1800×1250 |
| SC 12 | 12 000 | 1300×600×950 | 1300×1000 | 1300×1000 | 1300×1000 | 1300×1000 | 1900×1250 |
| SC 15 | 15 000 | 1500×700×950 | 1500×1000 | 1500×1000 | 1500×1000 | 1500×1000 | 2200×1250 |
| SC 18 | 18 000 | 1600×750×950 | 1600×1000 | 1600×1000 | 1600×1000 | 1600×1000 | 2400×1250 |
| SC 20 | 20 000 | 1700×850×950 | 1700×1000 | 1700×1000 | 1700×1000 | 1700×1000 | 2500×1500 |
| SC 22 | 22 000 | 1800×850×950 | 1800×1000 | 1800×1000 | 1800×1000 | 1800×1000 | 2700×1500 |
| SC 25 | 25 000 | 1900×900×950 | 1900×1250 | 1900×1250 | 1900×1250 | 1900×1250 | 2800×1500 |
| SC 28 | 28 000 | 2000×950×950 | 2000×1250 | 2000×1250 | 2000×1250 | 2000×1250 | 3000×1500 |
| SC 30 | 30 000 | 2100×950×950 | 2100×1250 | 2100×1250 | 2100×1250 | 2100×1250 | 3150×1500 |


Fișa TEHNICă SCRUBBERe – Seria SC
Pdf (346 kb)

